第249期國泰港龍Fanfares速報!珀斯三藩市抵搶!

又到第249週國泰港龍Fanfares速報嘅時間!老實講句估日期個個旅遊網都唔準,踏實啲不如八點上網睇算!一到旺季平飛冇乜架啦,都係得珀斯同三藩市抵搶!

地點 售價 | 連稅價 (評語)

三亞 (經濟客艙) 港幣 580 | 港幣 939*(平又點啫)
桂林 (經濟客艙) 港幣 780 | 港幣 1139*(唔太想去)
溫州 (經濟客艙) 港幣 880 | 港幣 1239*(減價又點)
胡志明市 (經濟客艙) 港幣 1180 | 港幣 1604*(平貨大把)
金邊 (經濟客艙) 港幣 1180 | 港幣 1631*(都算抵嘅)
新加坡 (經濟客艙) 港幣 1380 | 港幣 1831*(一般平啦)
大阪 (經濟客艙) 港幣 2280 | 港幣 2748*(價錢尚可)
珀斯 (經濟客艙) 港幣 2980 | 港幣 3944*(例減筍盤)
悉尼 (經濟客艙) 港幣 3480 | 港幣 4565*(澳航減價)
三藩市 (經濟客艙) 港幣 3680 | 港幣 4496*(算抵買呀)
福岡 (商務客艙) 港幣 6980 | 港幣 7373*(有錢就上)

*其他稅項及附加費或會有所變動。

立即訂票:www.cathaypacific.com

You may also like...