第240期國泰港龍Fanfares速報!今期超悶呀!

又到第240週國泰東京港龍Fanfares速報嘅時候!老實講句估日期個個旅遊網都唔準,踏實啲不如八點上網睇算!今期明顯繼續失色,不過釜山、濟洲、悉尼、巴塞隆那都抵搶嘅!

地點 售價 | 連稅價 (評語)

桂林 (經濟客艙) 港幣 780 | 港幣 1137*(算啦師弟)
杭州 (經濟客艙) 港幣 880 | 港幣 1237*(行開啲啦)
河內 (經濟客艙) 港幣 980 | 港幣 1442*(唔算靚價)
胡志明市 (經濟客艙) 港幣 1180 | 港幣 1603*(越航仲抵)
新加坡 (經濟客艙) 港幣 1300 | 港幣 1747*(咁都唔平)
釜山 (經濟客艙) 港幣 1680 | 港幣 2095*(呢個抵喎)
濟州 (經濟客艙) 港幣 1780 | 港幣 2195*(必搶靚價)
東京 (經濟客艙) 港幣 2280 | 港幣 2718*(日航仲正)
悉尼 (經濟客艙) 港幣 3480 | 港幣 4469*(買就要快)
巴塞羅那 (經濟客艙) 港幣 3980 | 港幣 4875*(翻炒靚價)
沖繩 (商務客艙) 港幣 4680 | 港幣 5075*(哪有錢呀)

*其他稅項及附加費或會有所變動。

立即訂票:www.cathaypacific.com

 

You may also like...