少見靚盤東京出現!18年9月第2週國泰港龍Fanfares速報!

又到今週準時出現嘅國泰港龍Fanfares速報嘅時間!今期東京真心好抵玩啊!

機票
南寧 (經濟客艙) 港幣 580 | 港幣 939*(平都冇用)
南京 (經濟客艙) 港幣 880 | 港幣 1239*(又減價囉)
台中 (經濟客艙) 港幣 880 | 港幣 1263*(中華例減)
達沃 (經濟客艙) 港幣 1180 | 港幣 1435*(菲國不了)
馬尼拉 (經濟客艙) 港幣 1180 | 港幣 1516*(送都唔去)
布吉 (普吉) (經濟客艙) 港幣 1380 | 港幣 1829*(算靚價喎)
新加坡 (經濟客艙) 港幣 1480 | 港幣 2006*(唔抵玩啦)
東京 (經濟客艙) 港幣 2480 | 港幣 2920*(呢個必搶)
約翰內斯堡 (經濟客艙) 港幣 3980 | 港幣 4548*(係抵飛嘅)
華盛頓 (經濟客艙) 港幣 4480 | 港幣 5304*(平常價啦)

機票+酒店
峴港 (經濟客艙) 港幣 1840 | 港幣 2270^起(咩酒店先)
巴黎 (經濟客艙) 港幣 5210 | 港幣 6020^起(連住就平)

*稅項及附加費或會有所變動
^套票每位價格以二人一房的價格計算。稅項及附加費或會有所變動。

立即訂票:www.cathaypacific.com

You may also like...