第245期國泰港龍Fanfares速報!

又到第245週國泰東京港龍Fanfares速報嘅時間!老實講句估日期個個旅遊網都唔準,踏實啲不如八點上網睇算!今期啲商務艙的確減咗好多,不過都係嗰句:有錢先算啦。

地點 售價 | 連稅價 (評語)

寧波 (經濟客艙) 港幣 780 | 港幣 1139*(快運仲平)
杭州 (經濟客艙) 港幣 780 | 港幣 1139*(去黎做乜)
峴港 (經濟客艙) 港幣 1480 | 港幣 1872*(一般般啦)
暹粒 (經濟客艙) 港幣 1480 | 港幣 1931*(有啲睇頭)
首爾 (經濟客艙) 港幣 2280 | 港幣 2727*(大有平在)
大阪 (經濟客艙) 港幣 2280 | 港幣 2747*(睇咩時間)
布里斯班 (經濟客艙) 港幣 3480 | 港幣 4546*(都算OK)
曼谷 (商務客艙) 港幣 3680 | 港幣 4190*(不如泰航)
倫敦 (經濟客艙) 港幣 3980 | 港幣 5198*(都算平嘅)
東京 (商務客艙) 港幣 6890 | 港幣 7398*(有錢咪飛)
阿德萊德 (商務客艙) 港幣 24880 | 港幣 25878*(傻咗咩你)

*其他稅項及附加費或會有所變動。

立即訂票:www.cathaypacific.com

You may also like...